Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 11 сентября 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.914 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.0341 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2565 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.914 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.0341 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2565 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |