Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 9 сентября 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.92 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.0881 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2568 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.92 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.0881 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2568 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |