Курс валют в Украине на 4 ноября 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.020 | 8.059 | 11.060 | 11.160 | 0.257 | 0.263 | ||||
| Credit Agricole | 8.000 | 8.060 | 11.000 | 11.190 | 0.255 | 0.265 | ||||
| UniCredit Bank | 8.040 | 8.080 | 10.850 | 11.250 | 0.235 | 0.263 | ||||
| АКБ Банк | 8.020 | 8.070 | 10.950 | 11.170 | 0.253 | 0.263 | ||||
| Авант-банк | 8.015 | 8.050 | 10.900 | 11.170 | 0.253 | 0.265 | ||||
| БМ Банк | 8.020 | 8.080 | 11.040 | 11.240 | 0.256 | 0.266 | ||||
| Диамантбанк | 7.970 | 8.080 | 10.980 | 11.200 | 0.250 | 0.262 | ||||
| Земельний Капитал | 8.020 | 8.070 | 10.980 | 11.230 | 0.250 | 0.265 | ||||
| Имэксбанк | 8.030 | 8.070 | 10.900 | 11.180 | 0.250 | 0.263 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.020 | 8.050 | 10.980 | 11.120 | 0.255 | 0.262 | ||||
| Кредит Днепр | 8.045 | 8.065 | 10.800 | 11.200 | 0.250 | 0.265 | ||||
| Кредобанк | 8.020 | 8.080 | 11.000 | 11.200 | 0.249 | 0.265 | ||||
| Львов | 8.020 | 8.071 | 10.920 | 11.148 | 0.230 | 0.263 | ||||
| Меркурий | 8.030 | 8.080 | 11.030 | 11.200 | 0.258 | 0.263 | ||||
| Национальный кредит | 8.050 | 8.055 | 11.000 | 11.170 | 0.254 | 0.263 | ||||
| Ощадбанк | 8.010 | 8.060 | 10.780 | 11.180 | 0.254 | 0.264 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.030 | 8.069 | 11.020 | 11.180 | 0.256 | 0.263 | ||||
| ПУМБ | 8.040 | 8.080 | 10.930 | 11.150 | 0.251 | 0.261 | ||||
| ПФБ | 8.020 | 8.065 | 10.910 | 11.210 | 0.255 | 0.265 | ||||
| Первый | 8.030 | 8.110 | 10.960 | 11.330 | 0.230 | 0.285 | ||||
| Пивденный | 8.000 | 8.060 | 10.950 | 11.200 | 0.254 | 0.263 | ||||
| Премиум | 8.010 | 8.070 | 10.900 | 11.180 | 0.246 | 0.263 | ||||
| Приватбанк | 8.040 | 8.090 | 10.950 | 11.250 | 0.257 | 0.265 | ||||
| ПроФин Банк | 7.990 | 8.080 | 10.900 | 11.200 | 0.230 | 0.265 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.040 | 8.090 | 10.880 | 11.230 | 0.255 | 0.265 | ||||
| Родовид Банк | 8.040 | 8.089 | 10.900 | 11.150 | 0.255 | 0.263 | ||||
| Сбербанк России | 8.006 | 8.060 | 10.990 | 11.190 | 0.258 | 0.266 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.000 | 8.058 | 10.980 | 11.150 | 0.252 | 0.260 | ||||
| Терра Банк | 8.000 | 8.065 | 10.950 | 11.200 | 0.250 | 0.263 | ||||
| УПБ | 8.010 | 8.060 | 10.900 | 11.220 | 0.245 | 0.268 | ||||
| УкрСиббанк | 8.020 | 8.080 | 10.950 | 11.250 | 0.253 | 0.265 | ||||
| Укргазбанк | 8.010 | 8.050 | 11.000 | 11.180 | 0.257 | 0.264 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.020 | 8.050 | 10.960 | 11.130 | 0.257 | 0.262 | ||||
| Укрэксимбанк | 8.000 | 8.060 | 10.980 | 11.160 | 0.255 | 0.265 | ||||
| Фидобанк | 8.010 | 8.060 | 10.950 | 11.200 | 0.245 | 0.270 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.070 | 11.000 | 11.190 | 0.254 | 0.263 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.040 | 8.090 | 10.960 | 11.190 | 0.257 | 0.263 | ||||
| Форум | 8.000 | 8.055 | 10.930 | 11.170 | 0.258 | 0.266 | ||||
| Юнекс Банк | 8.020 | 8.051 | 10.970 | 11.120 | 0.255 | 0.263 |
