Курс валют в Украине на 15 ноября 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.030 | 8.069 | 10.880 | 10.990 | 0.256 | 0.263 | ||||
| Credit Agricole | 8.000 | 8.055 | 10.800 | 11.030 | 0.258 | 0.267 | ||||
| UniCredit Bank | 8.040 | 8.080 | 10.800 | 11.150 | 0.240 | 0.258 | ||||
| АКБ Банк | 8.020 | 8.070 | 10.850 | 11.050 | 0.254 | 0.265 | ||||
| Авант-банк | 8.015 | 8.050 | 10.800 | 10.990 | 0.257 | 0.268 | ||||
| БМ Банк | 8.020 | 8.070 | 10.850 | 11.050 | 0.255 | 0.266 | ||||
| Диамантбанк | 8.020 | 8.060 | 10.800 | 11.010 | 0.253 | 0.263 | ||||
| Земельний Капитал | 8.030 | 8.080 | 10.800 | 11.070 | 0.250 | 0.265 | ||||
| Имэксбанк | 8.040 | 8.060 | 10.750 | 11.000 | 0.250 | 0.264 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.020 | 8.050 | 10.820 | 10.970 | 0.255 | 0.261 | ||||
| Кредит Днепр | 8.040 | 8.060 | 10.700 | 11.100 | 0.250 | 0.265 | ||||
| Кредобанк | 8.030 | 8.080 | 10.820 | 11.040 | 0.249 | 0.265 | ||||
| Львов | 8.030 | 8.071 | 10.840 | 11.038 | 0.230 | 0.265 | ||||
| Меркурий | 8.030 | 8.085 | 10.930 | 11.180 | 0.259 | 0.265 | ||||
| Национальный кредит | 8.040 | 8.070 | 10.800 | 11.030 | 0.260 | 0.264 | ||||
| Ощадбанк | 8.010 | 8.050 | 10.750 | 11.120 | 0.256 | 0.266 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.025 | 8.075 | 10.800 | 10.990 | 0.257 | 0.265 | ||||
| ПУМБ | 8.040 | 8.085 | 10.800 | 11.050 | 0.258 | 0.270 | ||||
| ПФБ | 8.020 | 8.065 | 10.830 | 11.060 | 0.254 | 0.265 | ||||
| Первый | 8.030 | 8.110 | 10.800 | 11.140 | 0.230 | 0.285 | ||||
| Пивденный | 8.010 | 8.060 | 10.800 | 11.000 | 0.254 | 0.262 | ||||
| Премиум | 8.010 | 8.070 | 10.800 | 11.045 | 0.248 | 0.264 | ||||
| Приватбанк | 8.040 | 8.090 | 10.800 | 11.100 | 0.257 | 0.266 | ||||
| ПроФин Банк | 7.990 | 8.070 | 10.800 | 11.070 | 0.230 | 0.268 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.040 | 8.090 | 10.700 | 11.100 | 0.257 | 0.267 | ||||
| Родовид Банк | 8.042 | 8.082 | 10.820 | 11.030 | 0.251 | 0.262 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.000 | 8.058 | 10.980 | 11.150 | 0.252 | 0.260 | ||||
| Терра Банк | 8.000 | 8.053 | 10.850 | 11.100 | 0.250 | 0.264 | ||||
| УПБ | 8.020 | 8.070 | 10.850 | 11.100 | 0.245 | 0.268 | ||||
| УкрСиббанк | 8.020 | 8.080 | 10.770 | 11.070 | 0.254 | 0.265 | ||||
| Укргазбанк | 8.010 | 8.050 | 10.830 | 11.020 | 0.257 | 0.266 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.020 | 8.050 | 10.870 | 10.990 | 0.259 | 0.263 | ||||
| Укрэксимбанк | 8.000 | 8.050 | 10.800 | 11.050 | 0.256 | 0.266 | ||||
| Фидобанк | 8.025 | 8.060 | 10.850 | 11.100 | 0.245 | 0.270 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.080 | 10.900 | 11.100 | 0.256 | 0.262 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.020 | 8.070 | 10.810 | 11.040 | 0.257 | 0.264 | ||||
| Форум | 8.000 | 8.060 | 10.850 | 11.000 | 0.261 | 0.267 | ||||
| Юнекс Банк | 8.030 | 8.047 | 10.900 | 11.030 | 0.258 | 0.263 |
