Курс валют в Украине на 16 ноября 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.030 | 8.059 | 10.770 | 10.880 | 0.251 | 0.260 | ||||
| Credit Agricole | 8.000 | 8.055 | 10.670 | 10.890 | 0.255 | 0.263 | ||||
| UniCredit Bank | 8.040 | 8.080 | 10.750 | 11.100 | 0.240 | 0.254 | ||||
| АКБ Банк | 8.020 | 8.070 | 10.750 | 10.960 | 0.252 | 0.263 | ||||
| Авант-банк | 8.015 | 8.050 | 10.670 | 10.940 | 0.252 | 0.265 | ||||
| БМ Банк | 8.020 | 8.070 | 10.720 | 10.920 | 0.253 | 0.264 | ||||
| Диамантбанк | 8.020 | 8.070 | 10.700 | 10.900 | 0.252 | 0.262 | ||||
| Земельний Капитал | 8.030 | 8.080 | 10.650 | 10.990 | 0.248 | 0.263 | ||||
| Имэксбанк | 8.030 | 8.055 | 10.650 | 10.900 | 0.250 | 0.261 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.020 | 8.050 | 10.740 | 10.870 | 0.254 | 0.260 | ||||
| Кредит Днепр | 8.040 | 8.055 | 10.600 | 11.000 | 0.250 | 0.262 | ||||
| Кредобанк | 8.030 | 8.080 | 10.690 | 10.920 | 0.248 | 0.261 | ||||
| Львов | 8.030 | 8.071 | 10.680 | 10.893 | 0.230 | 0.263 | ||||
| Меркурий | 8.030 | 8.085 | 10.800 | 10.980 | 0.254 | 0.261 | ||||
| Национальный кредит | 8.040 | 8.060 | 10.740 | 10.950 | 0.256 | 0.262 | ||||
| Ощадбанк | 8.010 | 8.050 | 10.650 | 11.070 | 0.254 | 0.264 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.025 | 8.069 | 10.700 | 10.870 | 0.257 | 0.262 | ||||
| ПУМБ | 8.045 | 8.085 | 10.650 | 10.950 | 0.257 | 0.270 | ||||
| ПФБ | 8.020 | 8.065 | 10.830 | 11.060 | 0.254 | 0.265 | ||||
| Первый | 8.030 | 8.110 | 10.650 | 11.050 | 0.230 | 0.290 | ||||
| Пивденный | 8.010 | 8.060 | 10.650 | 10.900 | 0.252 | 0.260 | ||||
| Премиум | 8.010 | 8.070 | 10.680 | 10.980 | 0.245 | 0.262 | ||||
| Приватбанк | 8.040 | 8.090 | 10.650 | 10.950 | 0.256 | 0.265 | ||||
| ПроФин Банк | 7.990 | 8.070 | 10.700 | 11.000 | 0.250 | 0.265 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.040 | 8.090 | 10.670 | 11.100 | 0.256 | 0.265 | ||||
| Родовид Банк | 8.040 | 8.080 | 10.770 | 10.990 | 0.251 | 0.261 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.000 | 8.058 | 10.980 | 11.150 | 0.252 | 0.260 | ||||
| Терра Банк | 8.000 | 8.060 | 10.720 | 11.000 | 0.250 | 0.263 | ||||
| УПБ | 8.020 | 8.070 | 10.750 | 11.000 | 0.242 | 0.268 | ||||
| УкрСиббанк | 8.020 | 8.080 | 10.650 | 10.980 | 0.252 | 0.263 | ||||
| Укргазбанк | 8.010 | 8.050 | 10.700 | 10.880 | 0.257 | 0.266 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.025 | 8.050 | 10.750 | 10.860 | 0.254 | 0.260 | ||||
| Укрэксимбанк | 8.000 | 8.050 | 10.670 | 10.940 | 0.254 | 0.264 | ||||
| Фидобанк | 8.025 | 8.060 | 10.700 | 10.950 | 0.250 | 0.270 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.080 | 10.760 | 10.940 | 0.254 | 0.261 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.030 | 8.065 | 10.700 | 11.000 | 0.256 | 0.261 | ||||
| Форум | 8.000 | 8.055 | 10.750 | 10.950 | 0.259 | 0.265 | ||||
| Юнекс Банк | 8.030 | 8.050 | 10.750 | 10.900 | 0.255 | 0.262 |
