Курс валют в Украине на 6 декабря 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.020 | 8.045 | 10.650 | 10.750 | 0.252 | 0.258 | ||||
| Credit Agricole | 8.000 | 8.050 | 10.620 | 10.820 | 0.253 | 0.259 | ||||
| UniCredit Bank | 8.020 | 8.070 | 10.600 | 10.850 | 0.245 | 0.258 | ||||
| АКБ Банк | 8.030 | 8.058 | 10.630 | 10.830 | 0.253 | 0.263 | ||||
| Авант-банк | 8.010 | 8.040 | 10.620 | 10.820 | 0.250 | 0.260 | ||||
| БМ Банк | 8.010 | 8.050 | 10.650 | 10.850 | 0.251 | 0.261 | ||||
| Диамантбанк | 8.010 | 8.050 | 10.600 | 10.750 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Земельний Капитал | 8.010 | 8.060 | 10.610 | 10.830 | 0.253 | 0.260 | ||||
| Имэксбанк | 8.015 | 8.048 | 10.600 | 10.820 | 0.250 | 0.260 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.025 | 8.045 | 10.650 | 10.780 | 0.253 | 0.258 | ||||
| Кредит Днепр | 8.025 | 8.045 | 10.600 | 10.750 | 0.250 | 0.258 | ||||
| Кредобанк | 8.010 | 8.050 | 10.640 | 10.830 | 0.240 | 0.259 | ||||
| Львов | 8.020 | 8.058 | 10.600 | 10.811 | 0.230 | 0.260 | ||||
| Меркурий | 8.020 | 8.065 | 10.680 | 10.880 | 0.256 | 0.260 | ||||
| Национальный кредит | 8.010 | 8.060 | 10.650 | 10.800 | 0.253 | 0.258 | ||||
| Ощадбанк | 8.010 | 8.040 | 10.600 | 10.880 | 0.253 | 0.262 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.010 | 8.055 | 10.620 | 10.780 | 0.252 | 0.265 | ||||
| ПУМБ | 8.020 | 8.060 | 10.550 | 10.820 | 0.255 | 0.264 | ||||
| ПФБ | 8.020 | 8.052 | 10.710 | 10.850 | 0.252 | 0.260 | ||||
| Первый | 8.020 | 8.075 | 10.600 | 10.930 | 0.230 | 0.290 | ||||
| Пивденный | 8.010 | 8.050 | 10.600 | 10.800 | 0.250 | 0.258 | ||||
| Премиум | 8.010 | 8.060 | 10.620 | 10.850 | 0.249 | 0.259 | ||||
| Приватбанк | 8.010 | 8.050 | 10.570 | 10.850 | 0.252 | 0.260 | ||||
| ПроФин Банк | 8.000 | 8.060 | 10.600 | 10.850 | 0.220 | 0.260 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.030 | 8.070 | 10.580 | 11.000 | 0.254 | 0.264 | ||||
| Родовид Банк | 8.025 | 8.065 | 10.650 | 10.780 | 0.251 | 0.258 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.010 | 8.046 | 10.630 | 10.790 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Терра Банк | 8.000 | 8.045 | 10.640 | 10.830 | 0.247 | 0.261 | ||||
| УПБ | 8.020 | 8.070 | 10.630 | 10.830 | 0.240 | 0.260 | ||||
| УкрСиббанк | 8.010 | 8.070 | 10.600 | 10.890 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Укргазбанк | 8.010 | 8.040 | 10.620 | 10.780 | 0.253 | 0.261 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.020 | 8.042 | 10.620 | 10.740 | 0.251 | 0.259 | ||||
| Укрэксимбанк | 8.000 | 8.045 | 10.500 | 10.770 | 0.249 | 0.259 | ||||
| Фидобанк | 8.010 | 8.060 | 10.650 | 10.900 | 0.245 | 0.270 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.060 | 10.680 | 10.820 | 0.252 | 0.258 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.025 | 8.052 | 10.600 | 10.750 | 0.251 | 0.259 | ||||
| Форум | 8.000 | 8.045 | 10.600 | 10.790 | 0.256 | 0.264 | ||||
| Юнекс Банк | 8.025 | 8.040 | 10.680 | 10.790 | 0.254 | 0.259 |
