Курс валют в Украине на 16 декабря 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.015 | 8.039 | 10.360 | 10.490 | 0.244 | 0.252 | ||||
| Credit Agricole | 8.010 | 8.040 | 10.300 | 10.490 | 0.250 | 0.257 | ||||
| UniCredit Bank | 8.000 | 8.050 | 10.250 | 10.500 | 0.240 | 0.255 | ||||
| АКБ Банк | 8.000 | 8.045 | 10.350 | 10.490 | 0.240 | 0.252 | ||||
| Авант-банк | 8.010 | 8.040 | 10.350 | 10.580 | 0.245 | 0.258 | ||||
| БМ Банк | 8.010 | 8.055 | 10.350 | 10.550 | 0.245 | 0.255 | ||||
| Диамантбанк | 8.000 | 8.050 | 10.300 | 10.500 | 0.242 | 0.252 | ||||
| Земельний Капитал | 8.000 | 8.050 | 10.300 | 10.520 | 0.248 | 0.255 | ||||
| Имэксбанк | 8.000 | 8.050 | 10.200 | 10.500 | 0.240 | 0.252 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.015 | 8.035 | 10.370 | 10.490 | 0.247 | 0.252 | ||||
| Кредит Днепр | 8.015 | 8.030 | 10.150 | 10.450 | 0.242 | 0.252 | ||||
| Кредобанк | 8.000 | 8.055 | 10.310 | 10.510 | 0.235 | 0.255 | ||||
| Львов | 8.020 | 8.058 | 10.300 | 10.482 | 0.230 | 0.254 | ||||
| Меркурий | 8.010 | 8.055 | 10.150 | 10.550 | 0.247 | 0.252 | ||||
| Национальный кредит | 8.025 | 8.035 | 10.300 | 10.490 | 0.248 | 0.252 | ||||
| Ощадбанк | 8.010 | 8.045 | 10.200 | 10.540 | 0.243 | 0.254 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.990 | 8.039 | 10.320 | 10.490 | 0.247 | 0.253 | ||||
| ПУМБ | 8.015 | 8.055 | 10.220 | 10.470 | 0.243 | 0.255 | ||||
| ПФБ | 8.010 | 8.040 | 10.370 | 10.560 | 0.245 | 0.254 | ||||
| Первый | 8.000 | 8.060 | 10.280 | 10.620 | 0.220 | 0.280 | ||||
| Пивденный | 8.000 | 8.040 | 10.250 | 10.500 | 0.245 | 0.253 | ||||
| Премиум | 8.000 | 8.060 | 10.300 | 10.530 | 0.243 | 0.253 | ||||
| Приватбанк | 8.020 | 8.050 | 10.270 | 10.600 | 0.246 | 0.254 | ||||
| ПроФин Банк | 7.980 | 8.050 | 10.200 | 10.450 | 0.220 | 0.252 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.010 | 8.045 | 10.250 | 10.650 | 0.247 | 0.257 | ||||
| Родовид Банк | 8.015 | 8.055 | 10.300 | 10.540 | 0.245 | 0.253 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.020 | 8.044 | 10.350 | 10.490 | 0.243 | 0.253 | ||||
| Терра Банк | 8.000 | 8.043 | 10.350 | 10.530 | 0.243 | 0.251 | ||||
| УПБ | 8.000 | 8.050 | 10.300 | 10.550 | 0.240 | 0.258 | ||||
| УкрСиббанк | 8.000 | 8.045 | 10.270 | 10.560 | 0.245 | 0.254 | ||||
| Укргазбанк | 8.010 | 8.050 | 10.330 | 10.540 | 0.245 | 0.253 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.015 | 8.035 | 10.350 | 10.470 | 0.250 | 0.252 | ||||
| Укрэксимбанк | 8.010 | 8.050 | 10.330 | 10.510 | 0.243 | 0.253 | ||||
| Фидобанк | 8.020 | 8.050 | 10.300 | 10.500 | 0.240 | 0.255 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.980 | 8.040 | 10.300 | 10.450 | 0.245 | 0.252 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.015 | 8.060 | 10.210 | 10.540 | 0.245 | 0.251 | ||||
| Форум | 8.000 | 8.035 | 10.350 | 10.580 | 0.251 | 0.260 | ||||
| Юнекс Банк | 8.020 | 8.040 | 10.360 | 10.460 | 0.246 | 0.252 |
