• Google+

Курс валют в Украине на 23 декабря 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.020 8.049 10.420 10.520 0.250 0.256
Credit Agricole 8.015 8.045 10.400 10.590 0.252 0.259
UniCredit Bank 8.000 8.050 10.300 10.500 0.235 0.253
АКБ Банк 8.010 8.045 10.420 10.530 0.250 0.256
Авант-банк 8.020 8.035 10.450 10.650 0.248 0.258
БМ Банк 8.010 8.040 10.410 10.570 0.250 0.258
Диамантбанк 8.000 8.050 10.350 10.550 0.245 0.255
Земельний Капитал 8.000 8.050 10.380 10.580 0.242 0.257
Имэксбанк 8.010 8.045 10.250 10.520 0.243 0.254
КомИнвестБанк 8.020 8.040 10.400 10.520 0.251 0.257
Кредит Днепр 8.020 8.040 10.300 10.600 0.247 0.257
Кредобанк 8.010 8.060 10.400 10.600 0.237 0.258
Львов 8.020 8.058 10.300 10.537 0.230 0.255
Меркурий 8.000 8.050 10.150 10.600 0.249 0.254
Национальный кредит 8.035 8.040 10.380 10.520 0.249 0.254
Ощадбанк 8.010 8.045 10.280 10.560 0.246 0.256
ПРАВЭКС-БАНК 8.010 8.049 10.380 10.550 0.248 0.259
ПУМБ 8.000 8.045 10.320 10.570 0.245 0.258
ПФБ 8.015 8.045 10.420 10.600 0.247 0.254
Первый 8.000 8.075 10.340 10.690 0.225 0.285
Пивденный 8.000 8.040 10.350 10.530 0.247 0.257
Премиум 8.000 8.060 10.350 10.550 0.248 0.256
Приватбанк 8.010 8.050 10.350 10.600 0.250 0.259
ПроФин Банк 7.990 8.060 10.320 10.560 0.230 0.258
Райффайзен Банк Аваль 8.020 8.055 10.300 10.700 0.249 0.258
Родовид Банк 8.015 8.045 10.320 10.510 0.250 0.256
ТАСкомбанк 8.020 8.043 10.440 10.550 0.248 0.256
Терра Банк 8.000 8.045 10.400 10.550 0.247 0.257
УПБ 8.010 8.060 10.300 10.550 0.240 0.255
УкрСиббанк 8.000 8.050 10.330 10.600 0.250 0.257
Укргазбанк 8.010 8.045 10.360 10.530 0.250 0.257
Укргазпромбанк 8.020 8.038 10.400 10.510 0.251 0.255
Укрэксимбанк 8.000 8.045 10.340 10.540 0.249 0.257
Фидобанк 8.020 8.050 10.400 10.600 0.245 0.260
Финансовая инициатива 8.000 8.050 10.400 10.560 0.247 0.256
Финансы и Кредит 8.020 8.043 10.310 10.540 0.250 0.254
Форум 8.000 8.040 10.350 10.570 0.255 0.265
Юнекс Банк 8.031 8.043 10.400 10.510 0.246 0.253

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня