Курс валют в Украине на 28 декабря 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.000 | 8.039 | 10.400 | 10.480 | 0.250 | 0.256 | ||||
| Credit Agricole | 8.000 | 8.040 | 10.370 | 10.570 | 0.250 | 0.259 | ||||
| UniCredit Bank | 8.000 | 8.050 | 10.300 | 10.500 | 0.240 | 0.256 | ||||
| АКБ Банк | 8.000 | 8.045 | 10.380 | 10.500 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Авант-банк | 8.015 | 8.033 | 10.430 | 10.520 | 0.248 | 0.258 | ||||
| БМ Банк | 8.020 | 8.050 | 10.410 | 10.560 | 0.249 | 0.257 | ||||
| Диамантбанк | 8.010 | 8.050 | 10.350 | 10.500 | 0.247 | 0.257 | ||||
| Земельний Капитал | 8.000 | 8.055 | 10.350 | 10.570 | 0.242 | 0.258 | ||||
| Имэксбанк | 8.010 | 8.045 | 10.250 | 10.500 | 0.245 | 0.257 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.020 | 8.040 | 10.400 | 10.520 | 0.248 | 0.254 | ||||
| Кредит Днепр | 8.020 | 8.040 | 10.350 | 10.500 | 0.250 | 0.255 | ||||
| Кредобанк | 8.010 | 8.060 | 10.380 | 10.590 | 0.237 | 0.257 | ||||
| Львов | 8.020 | 8.058 | 10.320 | 10.549 | 0.230 | 0.257 | ||||
| Меркурий | 7.990 | 8.045 | 10.150 | 10.550 | 0.245 | 0.255 | ||||
| Национальный кредит | 8.032 | 8.042 | 10.420 | 10.510 | 0.253 | 0.257 | ||||
| Ощадбанк | 8.010 | 8.045 | 10.300 | 10.560 | 0.250 | 0.259 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.000 | 8.049 | 10.390 | 10.500 | 0.248 | 0.259 | ||||
| ПУМБ | 8.025 | 8.070 | 10.270 | 10.520 | 0.247 | 0.259 | ||||
| ПФБ | 8.015 | 8.045 | 10.420 | 10.600 | 0.247 | 0.254 | ||||
| Первый | 7.990 | 8.075 | 10.320 | 10.670 | 0.220 | 0.285 | ||||
| Пивденный | 8.000 | 8.040 | 10.300 | 10.500 | 0.246 | 0.255 | ||||
| Премиум | 8.015 | 8.060 | 10.350 | 10.510 | 0.248 | 0.252 | ||||
| Приватбанк | 8.010 | 8.060 | 10.350 | 10.600 | 0.249 | 0.258 | ||||
| ПроФин Банк | 7.990 | 8.060 | 10.320 | 10.560 | 0.230 | 0.259 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.020 | 8.055 | 10.300 | 10.700 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Родовид Банк | 8.020 | 8.047 | 10.300 | 10.490 | 0.250 | 0.256 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.010 | 8.044 | 10.380 | 10.480 | 0.247 | 0.257 | ||||
| Терра Банк | 8.010 | 8.050 | 10.390 | 10.500 | 0.245 | 0.258 | ||||
| УПБ | 8.010 | 8.060 | 10.300 | 10.500 | 0.245 | 0.260 | ||||
| УкрСиббанк | 8.000 | 8.055 | 10.320 | 10.590 | 0.246 | 0.256 | ||||
| Укргазбанк | 8.010 | 8.045 | 10.380 | 10.570 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.020 | 8.036 | 10.430 | 10.490 | 0.251 | 0.254 | ||||
| Укрэксимбанк | 8.000 | 8.045 | 10.320 | 10.490 | 0.248 | 0.258 | ||||
| Фидобанк | 8.020 | 8.060 | 10.400 | 10.600 | 0.245 | 0.260 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.050 | 10.350 | 10.500 | 0.246 | 0.255 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.015 | 8.040 | 10.310 | 10.540 | 0.240 | 0.257 | ||||
| Форум | 8.000 | 8.040 | 10.390 | 10.540 | 0.248 | 0.259 |
