Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 декабря 2014
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 44.080300 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.004844 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 46.528700 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 54.323800 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 8.636210 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.366610 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 8.782050 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 65.424800 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 82.872500 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.213104 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.439272 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.293465 руб. | ![]() |
![]() | LTL | Литовский лит | 18.921600 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.550310 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.440040 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 15.685300 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.032800 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 40.268800 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.447140 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 53.307900 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.022162 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 77.656800 руб. | ![]() |























