Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 12 декабря 2014
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 45.566000 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.004999 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 47.791700 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 56.745200 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 8.853320 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.471390 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.176860 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 68.294200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 86.036300 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.222096 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.463760 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.301476 руб. | ![]() |
![]() | LTL | Литовский лит | 19.777400 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.666320 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.673900 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.365500 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.291270 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 41.807700 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.490720 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 54.793200 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.022739 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 79.948800 руб. | ![]() |






















