Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 23 декабря 2014
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.037000 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.004977 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 48.777400 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 57.500300 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.078550 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.509340 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.306620 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 69.250300 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 88.367900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.219181 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.471353 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.310321 руб. | ![]() |
![]() | LTL | Литовский лит | 20.049700 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.606380 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.685630 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.256300 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.296700 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 42.805000 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.571210 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 56.494000 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.023172 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 82.116900 руб. | ![]() |






















