Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 22 января 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 53.716400 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.004344 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 54.232100 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 75.247700 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.553800 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.722420 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.195800 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 75.821800 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 99.467800 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.239675 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.557092 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.355731 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.775170 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.560660 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.560700 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.027210 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 49.072400 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 4.143330 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.555800 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.026976 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 93.088600 руб. | ![]() |






















