Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 23 января 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 52.934800 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.004310 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 52.861300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 76.339400 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.533400 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.715380 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.210300 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 75.772400 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 99.094100 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.240773 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.554472 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.355222 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.730750 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.613420 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.660900 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.019820 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 49.047500 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 4.130220 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.400000 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.026912 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 92.898100 руб. | ![]() |






















