Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 28 февраля 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 47.883900 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.004098 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.080300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 64.639500 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.772840 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.499260 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.201210 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 68.685700 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 94.481100 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.226849 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.513487 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.330663 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.320960 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.031960 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.565800 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.308970 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 45.122500 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.077010 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 61.271800 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.024806 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 86.649400 руб. | ![]() |






















