Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 20 февраля 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 48.337700 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.004126 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.840100 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 66.033300 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.932810 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.593860 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.548290 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 70.940800 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 95.973300 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.232308 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.523823 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.335642 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.094930 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.258550 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.990900 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.446600 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 45.761700 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.284220 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 62.130700 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.025256 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 87.826700 руб. | ![]() |






















