Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 6 февраля 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 53.461900 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.004455 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 54.700900 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 74.214500 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.975200 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.807680 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.473600 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 77.935600 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 104.268600 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.252521 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.584672 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.371002 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.767780 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 9.035770 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 18.715600 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.300020 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 50.875900 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 4.089240 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 68.611300 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.028062 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 97.181000 руб. | ![]() |





















