Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 5 февраля 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 50.976700 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.004174 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 52.601700 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 70.845400 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.475400 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.699740 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.066900 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 75.041500 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 99.152200 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.242423 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.557494 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.353949 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.624870 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.665840 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.947900 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.937490 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.608900 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 4.017250 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.447000 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.026799 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 92.269800 руб. | ![]() |





















