Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 7 февраля 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 51.725000 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.004228 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 53.034000 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 71.630400 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.576000 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.727820 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.154100 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 75.659100 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 101.198000 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.246320 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.563028 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.357174 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.545940 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.786200 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 18.113400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.996800 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 49.069900 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.712190 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 66.043200 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.027012 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 93.492700 руб. | ![]() |





















