Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 10 февраля 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 51.224200 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.004251 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 52.562300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 71.277200 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.529800 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.700620 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.032900 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 74.583300 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 100.297400 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.243862 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.554208 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.355087 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.555770 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.641160 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.936400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.858570 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.608400 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.631270 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.781700 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.026905 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 93.234400 руб. | ![]() |






















