Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 11 февраля 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 51.042000 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.004247 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 52.466700 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 70.799300 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.485600 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.671190 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.952080 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 74.138200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 99.754200 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.240764 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.551155 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.353671 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.431030 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.610190 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.666900 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.827450 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.350300 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.617880 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.446900 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.026604 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 92.248100 руб. | ![]() |





















