Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 7 апреля 2020
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.234100 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 54.124400 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 78.190100 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.772500 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.984610 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.058800 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 82.634600 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 93.942900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.227079 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.700247 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.173999 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.096910 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.256160 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 18.109900 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.525150 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 53.260400 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.803940 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 76.407400 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007950 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 103.789500 руб. | ![]() |





















