Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 апреля 2020
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.480100 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 53.906800 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 77.916000 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.717800 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.018890 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.016700 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 82.234100 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 93.233000 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.229201 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.696391 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.173788 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.116840 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.338470 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 18.119400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.519940 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 53.027600 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.778280 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 75.749900 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007808 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 103.163800 руб. | ![]() |





















