Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 8 апреля 2020
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.631200 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 53.800400 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 77.540800 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.696000 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.003900 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.984900 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 82.012000 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 93.066200 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.227589 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.693106 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.172656 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.062180 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.359240 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 18.075700 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.544370 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 52.921200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.784780 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 75.455000 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007809 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 102.484500 руб. | ![]() |





















