Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 20 января 2024
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 58.283100 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 65.597600 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 102.003000 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 12.270600 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.892680 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 12.919400 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 96.383500 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 112.260700 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.251696 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.598255 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.196081 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 5.002940 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.416980 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 21.988500 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.477720 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 66.008200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.349270 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 88.589600 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007133 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 117.926000 руб. | ![]() |





















