Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 26 января 2024
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 58.291500 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 65.749200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 102.670800 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 12.327000 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.901090 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 12.965200 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 96.636500 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 113.063300 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.250569 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.600042 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.199035 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.999700 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.469180 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 22.059800 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.511620 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 66.151500 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.362580 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 88.656200 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007137 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 118.190200 руб. | ![]() |




















