Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 23 января 2024
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 58.009000 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 65.348700 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 101.385700 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 12.180300 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.859620 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 12.842900 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 95.885400 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 111.549000 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.250705 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.593927 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.195477 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.957090 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.393990 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 22.008500 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.416160 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 65.626600 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.344260 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 87.972400 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007091 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 117.108900 руб. | ![]() |





















