Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 февраля 2024
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 59.127700 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 67.350800 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 104.565900 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 12.535700 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.934160 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 13.116300 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 97.400900 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 114.889700 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.253149 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.614855 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.201523 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 5.079400 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.614410 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 22.531000 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.677700 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 67.360900 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.402110 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 90.229900 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007265 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 119.994900 руб. | ![]() |




















