Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 10 февраля 2024
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 59.005900 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 67.491000 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 103.791400 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 12.540700 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.918520 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 13.113900 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 97.936400 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 114.567000 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.251759 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.608367 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.201826 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 5.097080 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.568150 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 22.668100 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.675700 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 67.481000 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.419180 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 90.890100 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007292 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 120.417600 руб. | ![]() |





















