Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 февраля 2024
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 59.526400 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 67.752700 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 104.555600 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 12.635200 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.936680 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 13.184400 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 98.354300 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 115.274700 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.253715 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.616512 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.201832 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 5.120850 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.644300 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 22.648700 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.723630 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 67.909000 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.427430 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 91.256100 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007325 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 121.029300 руб. | ![]() |





















