Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 3 апреля 2017
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.661527 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 14.770911 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 14.433920 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.251628 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.009113 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.922890 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.068773 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.884019 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.494747 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 28.888948 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 33.767311 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.477496 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.879534 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.093911 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.002029 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.435448 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.416288 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000833 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.241647 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024184 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.086131 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.388907 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.443185 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.150960 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.870565 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 6.835194 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.345733 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.482870 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.030669 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.336645 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.786650 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.427610 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 27.021745 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 36.664412 грн. | ![]() |






















