Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 20 апреля 2017
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.153732 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 14.689204 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 14.249210 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 19.930035 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 26.874785 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.890097 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.072223 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.862119 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.485497 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 28.729145 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 34.435030 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.444866 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.857918 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.091772 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.002010 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.307798 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.414903 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000826 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.245737 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.023502 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.086005 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.389213 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.435094 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.138837 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.798106 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 6.782460 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.336240 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.476850 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 2.986553 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.169377 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.778926 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.311704 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 26.787082 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 36.560261 грн. | ![]() |






















