Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 6 апреля 2017
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.588040 грн. | ![]() |
![]() | BGN | 14.826799 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 14.439070 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 20.291270 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.080925 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 3.937947 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.071707 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 3.900026 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.512285 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 28.998254 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 33.912120 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.495577 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 3.888312 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.093570 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.002038 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.430496 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.418488 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000838 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.244732 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024111 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.087019 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.396441 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.448631 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.163503 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.929600 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 6.852949 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.387703 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.485870 грн. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.028602 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 19.399421 грн. | ![]() |
![]() | THB | 0.786713 грн. | ![]() | |
![]() | TRY | 7.359216 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 27.157009 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 36.866803 грн. | ![]() |






















