Курсы WMU в системе Webmoney на 6 апреля 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9414 | 7.4000 | 11.000 | 10.000 | 0.2667 | 0.2494 | |
| 8.2023 | 7.6380 | 10.653 | 9.714 | 0.2739 | 0.2551 | |
| 8.4000 | 7.7005 | 13.050 | 10.000 | 0.2747 | 0.2128 | |
| 7.9400 | 7.6810 | 11.270 | 9.850 | 0.2717 | 0.2187 | |
| 7.9959 | 7.7169 | 10.702 | 9.953 | 0.2699 | 0.2536 | |
| 7.9070 | 7.5740 | 11.063 | 9.715 | 0.2747 | 0.2446 | |
| 8.2375 | 7.6133 | 10.831 | 10.092 | 0.2776 | 0.2571 | |
| 7.9239 | 7.6931 | 10.691 | 10.081 | 0.2651 | 0.2535 | |
| 8.1300 | 7.6742 | 10.706 | 10.070 | 0.2670 | 0.2539 |
