Курсы WMU в системе Webmoney на 9 апреля 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1294 | 7.5701 | 10.523 | 9.595 | 0.2714 | 0.2527 | |
| 8.4000 | 7.6400 | 13.050 | 9.800 | 0.2747 | 0.2128 | |
| 7.9100 | 7.6310 | 11.270 | 9.850 | 0.2717 | 0.2187 | |
| 7.9498 | 7.6724 | 10.603 | 9.861 | 0.2676 | 0.2514 | |
| 8.2550 | 7.4760 | 11.056 | 9.610 | 0.2815 | 0.2467 | |
| 8.1899 | 7.5693 | 10.731 | 9.999 | 0.2753 | 0.2549 | |
| 7.8900 | 7.6282 | 10.497 | 10.024 | 0.2635 | 0.2517 | |
| 8.0600 | 7.6311 | 10.665 | 10.023 | 0.2670 | 0.2506 |
