Курсы WMU в системе Webmoney на 7 апреля 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9414 | 7.4000 | 11.000 | 10.000 | 0.2667 | 0.2494 | |
| 8.2023 | 7.6380 | 10.653 | 9.714 | 0.2739 | 0.2551 | |
| 8.4000 | 7.6545 | 13.050 | 9.800 | 0.2747 | 0.2128 | |
| 7.9400 | 7.6810 | 11.270 | 9.850 | 0.2717 | 0.2187 | |
| 7.9979 | 7.7188 | 10.667 | 9.920 | 0.2695 | 0.2532 | |
| 7.8950 | 7.6630 | 11.011 | 9.715 | 0.2700 | 0.2551 | |
| 8.2375 | 7.6133 | 10.831 | 10.092 | 0.2776 | 0.2571 | |
| 7.9200 | 7.6543 | 10.643 | 10.075 | 0.2627 | 0.2384 | |
| 8.1200 | 7.6811 | 10.700 | 10.070 | 0.2670 | 0.2551 |
