Курсы WMU в системе Webmoney на 3 января 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0600 | 7.6200 | 10.780 | 10.220 | 0.2519 | 0.2422 | |
| 8.3926 | 7.6524 | 10.896 | 10.251 | 0.2574 | 0.2372 | |
| 8.5000 | 7.6410 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2388 | |
| 8.0300 | 7.7430 | 10.900 | 10.060 | 0.2532 | 0.2364 | |
| 8.1428 | 7.6966 | 10.841 | 10.310 | 0.2574 | 0.2391 | |
| 8.1620 | 7.6923 | 11.185 | 10.051 | 0.2620 | 0.2404 | |
| 8.1587 | 7.7285 | 11.139 | 10.342 | 0.2657 | 0.2420 | |
| 8.0173 | 7.7289 | 10.773 | 10.252 | 0.2557 | 0.2422 | |
| 8.1101 | 7.6600 | 10.733 | 10.001 | 0.2550 | 0.2367 |
