Курсы WMU в системе Webmoney на 10 января 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1200 | 7.7500 | 10.780 | 10.220 | 0.2545 | 0.2422 | |
| 8.4027 | 7.6615 | 10.810 | 10.170 | 0.2575 | 0.2373 | |
| 8.5000 | 7.8000 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2388 | |
| 8.0500 | 7.7975 | 10.900 | 10.060 | 0.2564 | 0.2404 | |
| 8.1428 | 7.6966 | 10.841 | 10.310 | 0.2574 | 0.2391 | |
| 8.1390 | 7.7519 | 10.912 | 8.000 | 0.2570 | 0.2273 | |
| 8.1587 | 7.7285 | 11.139 | 10.342 | 0.2657 | 0.2420 | |
| 8.0416 | 7.7862 | 10.841 | 10.369 | 0.2577 | 0.2444 | |
| 8.1101 | 7.7330 | 10.756 | 10.340 | 0.2550 | 0.2451 |
