Курсы WMU в системе Webmoney на 6 января 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0190 | 7.6700 | 10.780 | 10.220 | 0.2498 | 0.2410 | |
| 8.4056 | 7.6643 | 10.886 | 10.241 | 0.2562 | 0.2361 | |
| 8.5000 | 7.7550 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2388 | |
| 8.0300 | 7.7526 | 10.900 | 10.060 | 0.2532 | 0.2404 | |
| 8.1428 | 7.6966 | 10.841 | 10.310 | 0.2574 | 0.2391 | |
| 8.1390 | 7.6923 | 11.185 | 8.000 | 0.2570 | 0.2273 | |
| 8.1587 | 7.7285 | 11.139 | 10.342 | 0.2657 | 0.2420 | |
| 8.0198 | 7.7378 | 10.747 | 10.327 | 0.2552 | 0.2417 | |
| 8.1101 | 7.6970 | 10.733 | 10.340 | 0.2550 | 0.2367 |
