Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 7 марта 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.0395 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.5563 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2707 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.0395 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.5563 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2707 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |