Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 22 марта 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.00975 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.5724 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.272 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.00975 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.5724 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.272 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |