Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 13 марта 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.0175 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.5084 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2724 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.0175 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.5084 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2724 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |