Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 29 марта 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.0325 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.6642 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2723 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.0325 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.6642 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2723 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |