Курс валют в Украине на 5 ноября 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.960 | 7.980 | 11.200 | 11.350 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Credit Agricole | 7.940 | 7.990 | 11.150 | 11.390 | 0.250 | 0.265 | ||||
| UniCredit Bank | 7.960 | 8.000 | 11.100 | 11.480 | 0.245 | 0.260 | ||||
| АКБ Банк | 7.961 | 7.986 | 11.150 | 11.400 | 0.254 | 0.259 | ||||
| Альфа-Банк | 7.970 | 8.010 | 11.150 | 11.370 | 0.257 | 0.267 | ||||
| Астра банк | 7.960 | 7.985 | 11.180 | 11.300 | 0.254 | 0.259 | ||||
| БМ Банк | 7.950 | 7.985 | 11.220 | 11.420 | 0.253 | 0.262 | ||||
| Банк Восток | 7.975 | 7.990 | 10.950 | 11.330 | 0.252 | 0.259 | ||||
| Банк Кипра | 7.960 | 7.998 | 11.110 | 11.390 | 0.254 | 0.260 | ||||
| Богуслав | 7.965 | 7.995 | 11.250 | 11.400 | 0.255 | 0.262 | ||||
| Диамантбанк | 7.940 | 7.990 | 11.250 | 11.350 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Земельний Капитал | 7.970 | 7.995 | 11.220 | 11.390 | 0.256 | 0.261 | ||||
| Кредит Днепр | 7.956 | 7.980 | 11.200 | 11.400 | 0.257 | 0.261 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.970 | 11.110 | 11.240 | 0.210 | 0.258 | ||||
| Меркурий | 7.975 | 8.020 | 11.260 | 11.370 | 0.256 | 0.259 | ||||
| Мотор-банк | 7.965 | 7.980 | 11.150 | 11.300 | 0.257 | 0.263 | ||||
| Ощадбанк | 7.965 | 7.996 | 11.180 | 11.410 | 0.255 | 0.262 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.960 | 7.995 | 11.190 | 11.380 | 0.255 | 0.265 | ||||
| ПФБ | 7.970 | 7.990 | 11.120 | 11.270 | 0.253 | 0.259 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.970 | 7.993 | 11.210 | 11.410 | 0.253 | 0.260 | ||||
| Пивденный | 7.960 | 7.990 | 11.150 | 11.370 | 0.252 | 0.258 | ||||
| Премиум | 7.971 | 7.984 | 11.271 | 11.349 | 0.255 | 0.260 | ||||
| Приватбанк | 7.965 | 7.995 | 11.180 | 11.450 | 0.254 | 0.262 | ||||
| ПроФин Банк | 7.940 | 8.000 | 11.050 | 11.400 | 0.240 | 0.270 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.965 | 8.000 | 11.200 | 11.550 | 0.254 | 0.262 | ||||
| Родовид Банк | 7.940 | 8.030 | 11.120 | 11.480 | 0.256 | 0.268 | ||||
| Сбербанк России | 7.955 | 7.990 | 11.200 | 11.400 | 0.255 | 0.262 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.968 | 7.988 | 11.230 | 11.380 | 0.256 | 0.261 | ||||
| Таврика | 7.960 | 8.010 | 11.240 | 11.420 | 0.256 | 0.262 | ||||
| УПБ | 7.960 | 7.990 | 11.200 | 11.400 | 0.250 | 0.265 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.950 | 7.977 | 11.150 | 11.350 | 0.256 | 0.258 | ||||
| Укргазбанк | 7.965 | 7.990 | 11.000 | 11.300 | 0.255 | 0.265 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.965 | 7.980 | 11.250 | 11.380 | 0.250 | 0.258 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.960 | 7.990 | 11.180 | 11.430 | 0.254 | 0.264 | ||||
| Фидобанк | 7.950 | 7.990 | 10.950 | 11.200 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.971 | 7.999 | 11.110 | 11.400 | 0.254 | 0.258 | ||||
| Форум | 7.970 | 8.010 | 11.150 | 11.370 | 0.257 | 0.267 | ||||
| Хрещатик | 7.960 | 7.985 | 11.150 | 11.450 | 0.255 | 0.259 | ||||
| Юнекс Банк | 7.970 | 7.983 | 11.280 | 11.350 | 0.258 | 0.260 |
