Курс валют в Украине на 23 ноября 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.950 | 7.960 | 10.750 | 10.840 | 0.240 | 0.255 | ||||
| Credit Agricole | 7.945 | 7.980 | 10.700 | 10.890 | 0.253 | 0.262 | ||||
| UniCredit Bank | 7.930 | 7.980 | 10.650 | 10.950 | 0.240 | 0.257 | ||||
| АКБ Банк | 7.946 | 7.972 | 10.720 | 10.920 | 0.252 | 0.257 | ||||
| Альфа-Банк | 7.955 | 7.995 | 10.780 | 11.000 | 0.255 | 0.264 | ||||
| Астра банк | 7.950 | 7.970 | 10.770 | 10.910 | 0.251 | 0.257 | ||||
| БМ Банк | 7.935 | 7.970 | 10.690 | 10.890 | 0.249 | 0.258 | ||||
| Банк Восток | 7.940 | 7.970 | 10.500 | 10.850 | 0.249 | 0.257 | ||||
| Банк Кипра | 7.945 | 7.975 | 10.660 | 10.980 | 0.250 | 0.256 | ||||
| Богуслав | 7.945 | 7.970 | 10.750 | 10.950 | 0.252 | 0.258 | ||||
| Диамантбанк | 7.950 | 7.970 | 10.750 | 10.850 | 0.250 | 0.257 | ||||
| Земельний Капитал | 7.940 | 7.970 | 10.720 | 10.950 | 0.253 | 0.257 | ||||
| Кредит Днепр | 7.940 | 7.962 | 10.650 | 10.900 | 0.254 | 0.258 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.940 | 10.710 | 11.110 | 0.230 | 0.256 | ||||
| Мотор-банк | 7.950 | 7.965 | 10.850 | 11.100 | 0.255 | 0.262 | ||||
| Ощадбанк | 7.945 | 7.972 | 10.720 | 10.960 | 0.252 | 0.258 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.945 | 7.970 | 10.600 | 10.920 | 0.253 | 0.258 | ||||
| ПФБ | 7.950 | 7.975 | 10.750 | 10.990 | 0.251 | 0.257 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.950 | 7.965 | 10.650 | 10.850 | 0.252 | 0.257 | ||||
| Пивденный | 7.940 | 7.965 | 10.700 | 10.870 | 0.250 | 0.256 | ||||
| Премиум | 7.951 | 7.969 | 10.751 | 10.829 | 0.251 | 0.256 | ||||
| Приватбанк | 7.955 | 7.980 | 10.680 | 10.950 | 0.251 | 0.258 | ||||
| ПроФин Банк | 7.920 | 7.970 | 10.400 | 10.930 | 0.235 | 0.255 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.945 | 7.975 | 10.700 | 11.000 | 0.252 | 0.259 | ||||
| Родовид Банк | 7.930 | 7.980 | 10.680 | 10.930 | 0.249 | 0.259 | ||||
| Сбербанк России | 7.930 | 7.965 | 10.660 | 10.860 | 0.250 | 0.258 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.951 | 7.965 | 10.720 | 10.870 | 0.252 | 0.256 | ||||
| Таврика | 7.945 | 7.965 | 10.710 | 10.850 | 0.252 | 0.257 | ||||
| УПБ | 7.945 | 7.970 | 10.700 | 10.900 | 0.250 | 0.262 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.950 | 7.965 | 10.820 | 11.000 | 0.253 | 0.257 | ||||
| Укргазбанк | 7.950 | 7.965 | 10.700 | 10.900 | 0.253 | 0.258 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.952 | 7.960 | 10.720 | 10.840 | 0.250 | 0.256 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.940 | 7.965 | 10.710 | 10.870 | 0.249 | 0.257 | ||||
| Фидобанк | 7.950 | 7.990 | 10.950 | 11.200 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.945 | 7.970 | 10.720 | 10.870 | 0.252 | 0.256 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.951 | 7.975 | 10.710 | 10.870 | 0.252 | 0.257 | ||||
| Форум | 7.955 | 7.995 | 10.780 | 11.000 | 0.255 | 0.264 | ||||
| Хрещатик | 7.950 | 7.963 | 10.790 | 10.960 | 0.251 | 0.255 | ||||
| Юнекс Банк | 7.953 | 7.965 | 10.760 | 10.840 | 0.252 | 0.255 |
