Курс валют в Украине на 25 ноября 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.950 | 7.975 | 10.570 | 10.700 | 0.240 | 0.255 | ||||
| Credit Agricole | 7.950 | 7.990 | 10.550 | 10.730 | 0.251 | 0.259 | ||||
| UniCredit Bank | 7.930 | 7.985 | 10.450 | 10.850 | 0.240 | 0.255 | ||||
| АКБ Банк | 7.952 | 7.980 | 10.510 | 10.810 | 0.249 | 0.255 | ||||
| Альфа-Банк | 7.940 | 7.985 | 10.510 | 10.710 | 0.251 | 0.260 | ||||
| Астра банк | 7.945 | 7.980 | 10.560 | 10.730 | 0.251 | 0.256 | ||||
| БМ Банк | 7.950 | 7.985 | 10.520 | 10.720 | 0.248 | 0.257 | ||||
| Банк Восток | 7.960 | 7.975 | 10.450 | 10.650 | 0.248 | 0.255 | ||||
| Банк Кипра | 7.950 | 7.985 | 10.560 | 10.880 | 0.250 | 0.255 | ||||
| Богуслав | 7.950 | 7.980 | 10.550 | 10.800 | 0.250 | 0.257 | ||||
| Диамантбанк | 7.960 | 7.980 | 10.580 | 10.650 | 0.248 | 0.254 | ||||
| Земельний Капитал | 7.960 | 7.980 | 10.570 | 10.800 | 0.250 | 0.255 | ||||
| Кредит Днепр | 7.945 | 7.980 | 10.500 | 10.750 | 0.250 | 0.255 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.950 | 10.550 | 11.110 | 0.220 | 0.254 | ||||
| Мотор-банк | 7.950 | 7.965 | 10.850 | 11.100 | 0.255 | 0.262 | ||||
| Ощадбанк | 7.950 | 7.980 | 10.430 | 10.780 | 0.250 | 0.257 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.960 | 7.985 | 10.530 | 10.750 | 0.245 | 0.256 | ||||
| ПФБ | 7.950 | 7.975 | 10.750 | 10.990 | 0.251 | 0.257 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.960 | 7.975 | 10.495 | 10.690 | 0.251 | 0.256 | ||||
| Пивденный | 7.950 | 7.975 | 10.500 | 10.750 | 0.248 | 0.254 | ||||
| Премиум | 7.961 | 7.988 | 10.581 | 10.679 | 0.251 | 0.256 | ||||
| Приватбанк | 7.965 | 7.990 | 10.500 | 10.800 | 0.250 | 0.257 | ||||
| ПроФин Банк | 7.910 | 7.980 | 10.300 | 10.800 | 0.220 | 0.250 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.945 | 7.975 | 10.450 | 10.750 | 0.249 | 0.256 | ||||
| Родовид Банк | 7.930 | 7.980 | 10.480 | 10.700 | 0.248 | 0.258 | ||||
| Сбербанк России | 7.940 | 7.975 | 10.500 | 10.700 | 0.250 | 0.258 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.960 | 7.980 | 10.580 | 10.720 | 0.250 | 0.255 | ||||
| Таврика | 7.955 | 7.980 | 10.550 | 10.680 | 0.250 | 0.256 | ||||
| УПБ | 7.950 | 7.980 | 10.550 | 10.800 | 0.250 | 0.262 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.950 | 7.970 | 10.600 | 10.850 | 0.251 | 0.255 | ||||
| Укргазбанк | 7.955 | 7.975 | 10.550 | 10.750 | 0.251 | 0.256 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.952 | 7.970 | 10.560 | 10.670 | 0.249 | 0.256 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.950 | 7.975 | 10.520 | 10.690 | 0.247 | 0.256 | ||||
| Фидобанк | 7.950 | 7.990 | 10.950 | 11.200 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.950 | 7.980 | 10.560 | 10.780 | 0.251 | 0.255 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.951 | 7.980 | 10.510 | 10.720 | 0.251 | 0.256 | ||||
| Форум | 7.940 | 7.985 | 10.510 | 10.710 | 0.251 | 0.260 | ||||
| Хрещатик | 7.960 | 7.980 | 10.550 | 10.750 | 0.250 | 0.255 | ||||
| Юнекс Банк | 7.965 | 7.978 | 10.600 | 10.650 | 0.252 | 0.255 |
