Курс валют в Украине на 16 ноября 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.945 | 7.960 | 10.700 | 10.900 | 0.248 | 0.260 | ||||
| Credit Agricole | 7.945 | 7.975 | 10.800 | 10.950 | 0.255 | 0.262 | ||||
| UniCredit Bank | 7.940 | 7.990 | 10.700 | 11.050 | 0.245 | 0.258 | ||||
| АКБ Банк | 7.946 | 7.980 | 10.800 | 11.020 | 0.251 | 0.264 | ||||
| Альфа-Банк | 7.945 | 7.985 | 10.750 | 10.900 | 0.254 | 0.262 | ||||
| Астра банк | 7.950 | 7.970 | 10.830 | 10.990 | 0.254 | 0.259 | ||||
| БМ Банк | 7.940 | 7.970 | 10.710 | 10.910 | 0.251 | 0.260 | ||||
| Банк Восток | 7.940 | 7.975 | 10.600 | 10.920 | 0.252 | 0.258 | ||||
| Банк Кипра | 7.948 | 7.985 | 10.730 | 11.030 | 0.253 | 0.259 | ||||
| Богуслав | 7.950 | 7.970 | 10.760 | 10.950 | 0.255 | 0.260 | ||||
| Диамантбанк | 7.950 | 7.965 | 10.800 | 10.900 | 0.252 | 0.258 | ||||
| Земельний Капитал | 7.940 | 7.975 | 10.770 | 10.930 | 0.254 | 0.259 | ||||
| Кредит Днепр | 7.942 | 7.955 | 10.700 | 11.000 | 0.255 | 0.258 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.950 | 10.760 | 11.110 | 0.230 | 0.258 | ||||
| Мотор-банк | 7.950 | 7.965 | 10.850 | 11.100 | 0.255 | 0.262 | ||||
| Ощадбанк | 7.947 | 7.979 | 10.700 | 11.000 | 0.254 | 0.259 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.945 | 7.970 | 10.750 | 10.950 | 0.255 | 0.259 | ||||
| ПФБ | 7.950 | 7.980 | 10.800 | 11.000 | 0.254 | 0.259 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.945 | 7.960 | 10.700 | 10.900 | 0.253 | 0.259 | ||||
| Пивденный | 7.940 | 7.970 | 10.700 | 10.950 | 0.250 | 0.257 | ||||
| Премиум | 7.951 | 7.969 | 10.777 | 10.839 | 0.254 | 0.257 | ||||
| Приватбанк | 7.950 | 7.975 | 10.700 | 11.000 | 0.252 | 0.260 | ||||
| ПроФин Банк | 7.920 | 7.980 | 10.600 | 10.980 | 0.250 | 0.265 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.950 | 7.980 | 10.700 | 11.000 | 0.253 | 0.259 | ||||
| Родовид Банк | 7.935 | 7.998 | 10.720 | 10.980 | 0.252 | 0.261 | ||||
| Сбербанк России | 7.930 | 7.975 | 10.720 | 10.920 | 0.251 | 0.258 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.945 | 7.968 | 10.780 | 10.900 | 0.253 | 0.259 | ||||
| Таврика | 7.955 | 7.985 | 10.780 | 10.920 | 0.255 | 0.261 | ||||
| УПБ | 7.940 | 7.970 | 10.750 | 10.950 | 0.252 | 0.262 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.950 | 7.963 | 10.800 | 10.970 | 0.256 | 0.259 | ||||
| Укргазбанк | 7.950 | 7.970 | 10.750 | 11.000 | 0.253 | 0.260 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.950 | 7.965 | 10.840 | 10.910 | 0.253 | 0.259 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.945 | 7.970 | 10.750 | 10.930 | 0.252 | 0.260 | ||||
| Фидобанк | 7.950 | 7.990 | 10.950 | 11.200 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.945 | 7.970 | 10.800 | 10.950 | 0.254 | 0.259 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.951 | 7.979 | 10.710 | 10.940 | 0.254 | 0.258 | ||||
| Форум | 7.945 | 7.985 | 10.750 | 10.900 | 0.254 | 0.262 | ||||
| Хрещатик | 7.940 | 7.965 | 10.800 | 10.990 | 0.253 | 0.258 | ||||
| Юнекс Банк | 7.945 | 7.962 | 10.780 | 10.840 | 0.255 | 0.258 |
