Курс валют в Украине на 9 ноября 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.950 | 7.974 | 11.000 | 11.150 | 0.252 | 0.262 | ||||
| Credit Agricole | 7.955 | 7.985 | 10.970 | 11.140 | 0.255 | 0.262 | ||||
| UniCredit Bank | 7.970 | 8.010 | 11.000 | 11.250 | 0.245 | 0.260 | ||||
| АКБ Банк | 7.962 | 7.993 | 11.020 | 11.210 | 0.254 | 0.259 | ||||
| Альфа-Банк | 7.970 | 8.010 | 11.000 | 11.170 | 0.256 | 0.266 | ||||
| Астра банк | 7.960 | 7.985 | 11.180 | 11.300 | 0.254 | 0.259 | ||||
| БМ Банк | 7.950 | 7.985 | 10.960 | 11.160 | 0.253 | 0.262 | ||||
| Банк Восток | 7.975 | 7.990 | 10.700 | 11.090 | 0.254 | 0.259 | ||||
| Банк Кипра | 7.960 | 7.988 | 10.900 | 11.190 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Богуслав | 7.960 | 7.985 | 11.000 | 11.150 | 0.254 | 0.262 | ||||
| Диамантбанк | 7.950 | 7.985 | 10.980 | 11.110 | 0.254 | 0.262 | ||||
| Земельний Капитал | 7.960 | 7.990 | 11.000 | 11.150 | 0.255 | 0.260 | ||||
| Кредит Днепр | 7.955 | 7.975 | 10.950 | 11.100 | 0.252 | 0.258 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.970 | 11.000 | 11.110 | 0.210 | 0.258 | ||||
| Меркурий | 7.970 | 8.010 | 11.000 | 11.180 | 0.255 | 0.259 | ||||
| Мотор-банк | 7.965 | 7.980 | 11.090 | 11.300 | 0.257 | 0.262 | ||||
| Ощадбанк | 7.960 | 7.991 | 10.950 | 11.200 | 0.254 | 0.261 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.960 | 7.990 | 10.950 | 11.140 | 0.250 | 0.261 | ||||
| ПФБ | 7.960 | 7.990 | 11.140 | 11.240 | 0.253 | 0.259 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.960 | 7.980 | 10.930 | 11.130 | 0.253 | 0.261 | ||||
| Пивденный | 7.960 | 7.985 | 10.950 | 11.150 | 0.252 | 0.258 | ||||
| Премиум | 7.961 | 7.984 | 11.001 | 11.099 | 0.255 | 0.259 | ||||
| Приватбанк | 7.955 | 7.985 | 10.850 | 11.180 | 0.254 | 0.262 | ||||
| ПроФин Банк | 7.940 | 7.990 | 10.900 | 11.200 | 0.250 | 0.265 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.960 | 7.990 | 10.900 | 11.250 | 0.254 | 0.260 | ||||
| Родовид Банк | 7.940 | 8.030 | 11.000 | 11.350 | 0.254 | 0.268 | ||||
| Сбербанк России | 7.955 | 7.990 | 10.960 | 11.170 | 0.254 | 0.260 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.968 | 7.988 | 11.230 | 11.380 | 0.256 | 0.261 | ||||
| Таврика | 7.955 | 7.990 | 10.970 | 11.140 | 0.257 | 0.265 | ||||
| УПБ | 7.950 | 7.985 | 11.000 | 11.180 | 0.255 | 0.262 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.950 | 7.975 | 11.000 | 11.230 | 0.256 | 0.259 | ||||
| Укргазбанк | 7.960 | 7.990 | 11.050 | 11.200 | 0.256 | 0.264 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.960 | 7.980 | 10.980 | 11.100 | 0.250 | 0.257 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.955 | 7.985 | 10.980 | 11.180 | 0.252 | 0.262 | ||||
| Фидобанк | 7.950 | 7.990 | 10.950 | 11.200 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.960 | 7.990 | 11.000 | 11.150 | 0.255 | 0.259 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.971 | 7.995 | 10.930 | 11.090 | 0.254 | 0.258 | ||||
| Форум | 7.970 | 8.010 | 11.000 | 11.170 | 0.256 | 0.266 | ||||
| Хрещатик | 7.960 | 7.983 | 10.950 | 11.110 | 0.255 | 0.258 | ||||
| Юнекс Банк | 7.965 | 7.983 | 11.020 | 11.080 | 0.257 | 0.259 |
