• Google+

Курс валют в Украине на 11 января 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.990 8.014 10.310 10.440 0.250 0.260
Credit Agricole 8.000 8.030 10.270 10.450 0.255 0.263
UniCredit Bank 7.990 8.040 10.150 10.380 0.240 0.250
АКБ Банк 7.980 8.025 10.270 10.550 0.249 0.259
Актабанк 7.950 7.972 10.320 10.380 0.265 0.267
Альфа-Банк 7.995 8.055 10.260 10.460 0.257 0.263
Астра банк 8.000 8.030 10.320 10.470 0.253 0.261
БМ Банк 7.990 8.030 10.290 10.480 0.254 0.263
Банк Восток 7.985 8.023 10.250 10.450 0.251 0.259
Банк Кипра 7.970 8.025 10.240 10.490 0.254 0.262
Богуслав 7.985 8.025 10.260 10.500 0.254 0.263
Диамантбанк 7.990 8.025 10.300 10.420 0.250 0.258
Земельний Капитал 7.980 8.030 10.300 10.450 0.253 0.261
Кредит Днепр 7.970 8.018 10.250 10.500 0.251 0.260
Львов 7.990 8.330 10.000 10.200 0.230 0.262
Меркурий 7.980 8.030 10.270 10.500 0.252 0.257
Мотор-банк 7.970 7.983 10.400 10.650 0.257 0.261
Национальный кредит 8.000 8.020 10.300 10.450 0.250 0.260
Ощадбанк 7.980 8.030 10.130 10.490 0.252 0.262
ПРАВЭКС-БАНК 8.000 8.040 10.260 10.490 0.252 0.262
ПФБ 7.960 8.010 10.510 10.670 0.254 0.261
Пивденкомбанк 7.990 8.030 10.250 10.450 0.254 0.260
Пивденный 7.960 8.015 10.150 10.400 0.252 0.259
Премиум 8.000 8.020 10.350 10.440 0.254 0.258
Приватбанк 7.980 8.030 10.200 10.500 0.256 0.264
ПроФин Банк 7.970 8.030 10.250 10.540 0.220 0.262
Райффайзен Банк Аваль 7.970 8.020 10.100 10.500 0.255 0.264
Родовид Банк 7.950 8.030 10.200 10.600 0.251 0.263
Сбербанк России 7.960 8.020 10.230 10.470 0.254 0.262
ТАСкомбанк 8.000 8.025 10.300 10.450 0.250 0.256
Таврика 7.990 8.030 10.260 10.430 0.255 0.261
Терра Банк 7.990 8.028 10.260 10.410 0.252 0.260
УПБ 7.980 8.050 10.250 10.550 0.250 0.265
УкрСиббанк 8.020 8.049 10.270 10.510 0.253 0.261
Укрбизнесбанк 7.970 8.050 10.250 10.500 0.250 0.260
Укргазбанк 7.990 8.020 10.220 10.470 0.256 0.264
Укргазпромбанк 8.000 8.015 10.250 10.400 0.252 0.259
Укрэксимбанк 7.980 8.030 10.230 10.480 0.254 0.263
Фидобанк 7.990 8.040 10.250 10.500 0.255 0.265
Финансовая инициатива 7.980 8.025 10.300 10.450 0.254 0.258
Финансы и Кредит 8.000 8.050 10.210 10.480 0.245 0.258
Форум 7.995 8.055 10.260 10.460 0.257 0.263
Хрещатик 7.980 8.020 10.270 10.470 0.251 0.258
Юнекс Банк 8.012 8.030 10.360 10.440 0.255 0.259

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня