Курс валют в Украине на 14 января 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.980 | 8.018 | 10.600 | 10.750 | 0.250 | 0.265 | ||||
| Credit Agricole | 7.970 | 8.025 | 10.570 | 10.770 | 0.260 | 0.267 | ||||
| UniCredit Bank | 7.990 | 8.050 | 10.300 | 10.700 | 0.245 | 0.262 | ||||
| АКБ Банк | 7.980 | 8.022 | 10.410 | 10.730 | 0.254 | 0.267 | ||||
| Актабанк | 7.960 | 8.000 | 10.640 | 10.700 | 0.265 | 0.267 | ||||
| Альфа-Банк | 7.990 | 8.040 | 10.600 | 10.770 | 0.262 | 0.267 | ||||
| Астра банк | 8.000 | 8.030 | 10.320 | 10.470 | 0.253 | 0.261 | ||||
| БМ Банк | 7.980 | 8.030 | 10.590 | 10.780 | 0.259 | 0.268 | ||||
| Банк Восток | 7.990 | 8.040 | 10.400 | 10.740 | 0.257 | 0.265 | ||||
| Банк Кипра | 7.980 | 8.020 | 10.450 | 10.760 | 0.257 | 0.267 | ||||
| Богуслав | 7.980 | 8.030 | 10.500 | 10.770 | 0.258 | 0.267 | ||||
| Диамантбанк | 7.980 | 8.020 | 10.550 | 10.770 | 0.255 | 0.267 | ||||
| Земельний Капитал | 7.960 | 8.020 | 10.550 | 10.750 | 0.262 | 0.268 | ||||
| Кредит Днепр | 7.975 | 8.005 | 10.500 | 10.750 | 0.257 | 0.267 | ||||
| Львов | 8.000 | 8.330 | 10.530 | 11.110 | 0.230 | 0.264 | ||||
| Меркурий | 8.000 | 8.050 | 10.480 | 10.770 | 0.257 | 0.264 | ||||
| Национальный кредит | 7.980 | 8.030 | 10.570 | 10.770 | 0.255 | 0.265 | ||||
| Ощадбанк | 7.975 | 8.035 | 10.400 | 10.720 | 0.256 | 0.266 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.990 | 8.025 | 10.540 | 10.770 | 0.258 | 0.268 | ||||
| ПФБ | 7.960 | 8.010 | 10.510 | 10.670 | 0.254 | 0.261 | ||||
| Пивденкомбанк | 8.000 | 8.020 | 10.550 | 10.800 | 0.257 | 0.265 | ||||
| Пивденный | 7.990 | 8.030 | 10.500 | 10.750 | 0.258 | 0.266 | ||||
| Премиум | 8.000 | 8.020 | 10.631 | 10.729 | 0.254 | 0.258 | ||||
| Приватбанк | 7.980 | 8.030 | 10.550 | 10.850 | 0.262 | 0.270 | ||||
| ПроФин Банк | 7.990 | 8.060 | 10.250 | 10.500 | 0.220 | 0.263 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.970 | 8.020 | 10.350 | 10.700 | 0.257 | 0.265 | ||||
| Родовид Банк | 7.950 | 8.040 | 10.350 | 10.750 | 0.256 | 0.268 | ||||
| Сбербанк России | 7.970 | 8.040 | 10.570 | 10.770 | 0.261 | 0.268 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.000 | 8.025 | 10.300 | 10.450 | 0.250 | 0.256 | ||||
| Таврика | 7.980 | 8.025 | 10.560 | 10.780 | 0.260 | 0.266 | ||||
| Терра Банк | 7.990 | 8.023 | 10.540 | 10.720 | 0.259 | 0.267 | ||||
| УПБ | 7.970 | 8.035 | 10.450 | 10.750 | 0.250 | 0.265 | ||||
| УкрСиббанк | 7.990 | 8.035 | 10.520 | 10.770 | 0.258 | 0.267 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.960 | 8.050 | 10.450 | 10.690 | 0.257 | 0.265 | ||||
| Укргазбанк | 7.993 | 8.044 | 10.510 | 10.810 | 0.262 | 0.270 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.998 | 8.015 | 10.610 | 10.710 | 0.260 | 0.265 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.980 | 8.020 | 10.530 | 10.750 | 0.261 | 0.269 | ||||
| Фидобанк | 7.970 | 8.020 | 10.550 | 10.800 | 0.255 | 0.269 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.980 | 8.025 | 10.580 | 10.740 | 0.260 | 0.265 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.980 | 8.030 | 10.570 | 10.800 | 0.261 | 0.270 | ||||
| Форум | 7.990 | 8.040 | 10.600 | 10.770 | 0.262 | 0.267 | ||||
| Хрещатик | 7.980 | 8.035 | 10.500 | 10.680 | 0.258 | 0.268 | ||||
| Юнекс Банк | 8.000 | 8.025 | 10.650 | 10.720 | 0.264 | 0.267 |
